微信扫一扫
近日,省教育厅、省人社厅联合下发了《关于公布2025年具有中等职业教育招生资格学校名单的通知》,其中明确我市2025年具有技工教育招生资格的市管普通技工院校4所,共计19个专业。
一起来看
宜春市2025年具备技工教育招生资格的
市管技工院校名单
▼▼▼
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 办学详细地址 | 院校招生办联系方式 | 招生专业名称 | 专业代码 | 专业 | 拟招生人数 | |
全日制 | 非全日制 | ||||||||
1 | 江西宜春工业 | 民办 | 宜春市经济技术开发区宜工大道25号 | 0795—2190888 | 计算机应用与维修 | 0303-4 | 中级 | 500 | 0 |
汽车维修 | 0403-4 | 中级 | 400 | 0 | |||||
数控加工(数控车工) | 0106-4 | 中级 | 300 | 0 | |||||
幼儿教育 | 1501-4 | 中级 | 150 | 0 | |||||
护理 | 0515-4 | 中级 | 150 | 0 | |||||
美容保健 | 0527-4 | 中级 | 200 | 0 | |||||
电子商务 | 0603-4 | 中级 | 200 | 0 | |||||
烹饪(中式烹调) | 0501-4 | 中级 | 100 | 0 | |||||
会计 | 0604-4 | 中级 | 100 | 0 | |||||
2 | 江西省奉新 技工学校 | 公办 | 宜春市奉新县冯川镇 学府路1号 | 0795-4602716 | 工量具制造与维修 | 0111-4 | 中级 | 50 | 0 |
电子技术应用 | 0209-4 | 中级 | 100 | 0 | |||||
计算机网络应用 | 0301-4 | 中级 | 50 | 0 | |||||
计算机应用与维修 | 0303-4 | 中级 | 30 | 0 | |||||
烹饪(中式烹调) | 0501-4 | 中级 | 25 | 0 | |||||
烹饪(中西式面点) | 0503-4 | 中级 | 25 | 0 | |||||
美容美发与造型(美容) | 0508-4 | 中级 | 50 | 0 | |||||
酒店管理 | 0519-4 | 中级 | 25 | 0 | |||||
电子商务 | 0603-4 | 中级 | 50 | 0 | |||||
3 | 江西万载技工学校 | 民办 | 宜春市万载县创业大道(工业园) | 13870561201 | 计算机应用与维修 | 0303-4 | 中级 | 300 | 0 |
电子商务 | 0603-4 | 中级 | 50 | 0 | |||||
护理 | 0515-4 | 中级 | 100 | 0 | |||||
电子技术应用 | 0209-4 | 中级 | 150 | 0 | |||||
美容保健 | 0527-4 | 中级 | 50 | 0 | |||||
化工工艺 | 0902-4 | 中级 | 50 | 0 | |||||
食品加工与检验 | 1214-4 | 中级 | 50 | 0 | |||||
新能源汽车检测与维修 | 0435-4 | 中级 | 100 | 0 | |||||
4 | 高安技工学校 | 公办 | 宜春市高安市横四路1号 | 0795-7210898 | 计算机应用与维修 | 0303-4 | 中级 | 130 | 0 |
数控加工(数控铣工) | 0107-4 | 中级 | 130 | 0 |
特别提醒:以上公布的2025年具有技工教育招生资格市管普通技工院校名单及专业备案结果适用于2025年秋季招生。上述技工院校务必规范招生行为,严禁虚假宣传,夸大就业前景;严禁有偿招生;严禁以学籍注册费、保证金、技能培训、就业服务等名义乱收费;学校经办人员要按招生有关政策规定真实宣传,不能误导学生或家长。同时提醒广大家长及考生务必以官方发布的招生资格名单为选校依据,切勿选择无招生资质的学校,谨防上当受骗。
若发现上述学校存在违规招生行为,请及时向宜春市人力资源和社会保障局职业能力建设科反映,联系方式:0795-3220263。
亲爱的市民:
奉新正创建文明城市!请文明用语、诚信经营、礼让行人、公共场所不吸烟、不高空抛物……奉新是我家,文明靠大家!
自定义html广告位