微信扫一扫
自宜春市“群星闪耀”百姓名角启动以来,累计共有上百名选手积极报名参与,艺术门类涵盖了器乐演奏、舞蹈、戏曲、曲艺、声乐表演等。经过专家海选初评,决赛名单公布如下:
序号 | 县(市、区) | 艺术门类 | 姓 名 |
1 | 市 直 | 戏曲 | 张仁和 |
2 | 市 直 | 乐器 | 王昕怡 |
3 | 市 直 | 声乐 | 吴 林 |
4 | 市 直 | 声乐 | 曾红卫 |
5 | 高安市 | 器乐 | 黄黉旻 |
6 | 高安市 | 器乐 | 刘 明 |
7 | 高安市 | 声乐 | 彭辉杨 |
8 | 高安市 | 舞蹈 | 王 军 |
9 | 高安市 | 舞蹈 | 杨美华 |
10 | 高安市 | 声乐 | 杨斯妍 |
11 | 明月山 | 器乐 | 陈国琪 |
12 | 明月山 | 声乐 | 李 燕 |
13 | 明月山 | 器乐 | 陆金发 |
14 | 明月山 | 器乐 | 潘建珍 |
15 | 明月山 | 朗诵 | 易娅娟 |
16 | 上高县 | 戏曲 | 陈 芳 |
17 | 上高县 | 戏曲 | 陈 红 |
18 | 上高县 | 戏曲 | 陈 名 |
19 | 上高县 | 戏曲 | 陈银秀 |
20 | 上高县 | 戏曲 | 付练军 |
21 | 上高县 | 器乐 | 黎定松 |
22 | 上高县 | 器乐 | 黎鸿志 |
23 | 上高县 | 声乐 | 李 环 |
24 | 上高县 | 器乐 | 赵彦平 |
25 | 奉新县 | 声乐 | 邓翔宇 |
26 | 奉新县 | 朗诵 | 付冬梅 |
27 | 奉新县 | 声乐 | 金定辉 |
28 | 奉新县 | 舞蹈 | 廖新越 |
29 | 奉新县 | 戏曲 | 刘 莹 |
30 | 奉新县 | 声乐 | 龙 泓 |
31 | 奉新县 | 器乐 | 罗梦霓 |
32 | 奉新县 | 舞蹈 | 沙 婧 |
33 | 奉新县 | 声乐 | 吴菲儿 |
34 | 奉新县 | 戏曲 | 徐少沈 |
35 | 奉新县 | 戏曲 | 周慧卿 |
36 | 樟树市 | 舞蹈 | 邓小红 |
37 | 樟树市 | 曲艺 | 邹荣荣 |
38 | 宜丰县 | 声乐 | 熊 磊 |
39 | 宜丰县 | 舞蹈 | 龚思洁 |
40 | 靖安县 | 器乐 | 李宜富 |
41 | 靖安县 | 舞蹈 | 舒雅琴 |
42 | 靖安县 | 声乐 | 王玉姗 |
43 | 靖安县 | 声乐 | 余 涛 |
44 | 袁州区 | 声乐 | 邓兰方 |
45 | 袁州区 | 武术 | 彭绍华 |
46 | 袁州区 | 戏曲 | 袁小兰 |
47 | 铜鼓县 | 器乐 | 吴天立 |
48 | 铜鼓县 | 曲艺 | 周小平 |
49 | 铜鼓县 | 声乐 | 赖美秀 |
50 | 铜鼓县 | 声乐 | 邓好燕 |
51 | 铜鼓县 | 声乐 | 明 也 |
52 | 铜鼓县 | 声乐 | 王雷保 |
53 | 万载县 | 舞蹈 | 陈 晖 |
54 | 万载县 | 器乐 | 江 勇 |
55 | 万载县 | 舞蹈 | 聂晓华 |
56 | 万载县 | 器乐 | 万红梅 |
57 | 万载县 | 器乐 | 左天琪 |
58 | 万载县 | 舞蹈 | 周楚瑜 |
59 | 丰城市 | 声乐 | 曾雨露 |
60 | 丰城市 | 器乐 | 龚建国 |
61 | 丰城市 | 器乐 | 贺岳岱 |
62 | 丰城市 | 声乐 | 谢永平 |
63 | 丰城市 | 戏曲 | 杨文杰 |
进入决赛的选手将在9月中旬参加宜春市“群星闪耀”百姓名角终选评比暨集中展演晚会。敬请期待“名角”们的精彩表现吧!
END
自定义html广告位